Техническая информация
| Общая площадь | 9 га |
| Площадь контейнерной площадки | 3,5га (планируется расширение до 6,5 га) |
| Емкость контейнерной площадки | 2 700TEU |
| Железнодорожные пути | 2 пути протяженностью 1км на 72 условных вагона |
| Общая площадь крытого склада | 735м2 |
| Общая площадь зоны таможенного контроля | 18 983м2 |
| Полезный объем крытого склада СВХ | 516м3 (стеллажного хранения) |
| Общая площадь открытой площадки СВХ | 18 443м2 |
| Пропускная способность |
40 000 TEU в год |
|
Перегрузочное оборудование |
2 ристакера грузоподъемностью 45 тонн Вилочные погрузчики 0,7т, 1,5т и 3т Мобильная рампа |
АО “Контранс”
143131, Московская область, Рузский район, п.Тучково, ул.Восточная д.1, стр.5
Тел: +7 (495) 609-66-38
E-mail: sales@contrans.info
