| Номер заявки: | 219 | ||||||||||
| Дата заявки: | 25.07.2025 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДЭ Улан-Удэ | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ВСБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||
| Номер заявки: | 221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заявки: | 28.07.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Депо отгрузки: | ВКМ Бурея (ваг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗАБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер заявки: | 223 | ||||||||||||||||||||
| Дата заявки: | 04.08.2025 | ||||||||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||||||||||||
| Депо отгрузки: | Курск (ваг.) | ||||||||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | МСК | ||||||||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||||||||||||
| Номер заявки: | 226 | ||||||||||
| Дата заявки: | 04.08.2025 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | Московка (ваг.) | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | |||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||
| Номер заявки: | 227 | |||||||||||||||
| Дата заявки: | 06.08.2025 | |||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | |||||||||||||||
| Депо отгрузки: | ВРК-1 Инская | |||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗСБ | |||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
|||||||||||||||
| Скачать предложение | ||||||||||||||||
| Номер заявки: | 228 | ||||||||||
| Дата заявки: | 06.08.2025 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДЭ Инская | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗСБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||
| Номер заявки: | 229 | ||||||||||||||||||||
| Дата заявки: | 06.08.2025 | ||||||||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДЭ Комсомольск-на-Амуре | ||||||||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | ДВС | ||||||||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||||||||||||
| Номер заявки: | 230 | |||||||||||||||
| Дата заявки: | 06.08.2025 | |||||||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | |||||||||||||||
| Депо отгрузки: | Белово (лок.) | |||||||||||||||
| Дорога отгрузки: | ||||||||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
|||||||||||||||
| Скачать предложение | ||||||||||||||||
| Номер заявки: | 231 | ||||||||||
| Дата заявки: | 06.08.2025 | ||||||||||
| Предприятие инициатор: | ДВТГ ТЭО | ||||||||||
| Депо отгрузки: | ВЧДЭ Карымская | ||||||||||
| Дорога отгрузки: | ЗАБ | ||||||||||
| Перечень номенклатур: |
|
||||||||||
| Скачать предложение | |||||||||||